企业名称: | 中山证券有限责任公司东莞凤岗祥新西路证券营业部 | 法人代表人: | |
类型 | 其他有限责任公司分公司 | ||
统一信用代码: | 91441900MA4W7RPL6J | ||
纳税人识别号 | 91441900MA4W7RPL6J | ||
主要经营产品: | 证券经纪证券投资咨询与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问证券承销与保荐融资融券证券投资基金代销代销金融产品 | ||
发证机关: | |||
经营范围: | 证券经纪,证券投资咨询,与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,融资融券,证券投资基金代销,代销金融产品 | ||
成立时间: | 2017-02-21 | ||
注册资本: | 万元人民币 (万元) | ||
所属分类: | 实业投资 | ||
所属城市: | 凤岗企业网 | ||
人气值: | 次 |
主营产品: 证券经纪证券投资咨询与证券交易证券投资活动有关的财务顾问证券承销与保荐融资融券证券投资基金代销代销金融产品