企业名称: | 东莞铮科科技发展有限公司 | 法人代表人: | 苏奕生 |
类型 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
统一信用代码: | 91441900MA4WFAKW16 | ||
纳税人识别号 | 91441900MA4WFAKW16 | ||
主要经营产品: | 科技项目投资,软件开发,电子,通信与自动控制技术数据处理和存储服务,集成电路商务信息咨询,企业管理咨询,大型活动组织策划,营业性演出的居间,代理活动,文化艺术咨询服务 | ||
发证机关: | 东莞市工商行政管理局 | ||
经营范围: | 科技项目投资,软件电子,通信与自动控制技术研发,数据处理和存储服务,集成电路设计,商务信息咨询,企业管理咨询,大型活动组织策划,营业性演出的居间,代理活动,文化艺术咨询服务 | ||
成立时间: | 2017-08-17 | ||
注册资本: | 10.0000(万元人民币) 万元人民币 (万元) | ||
所属分类: | 互联网业 | ||
所属城市: | 松山湖企业网 | ||
人气值: | 次 |
主营产品: 科技项目投资