| 企业名称: | 东莞市瑞格纳自动化科技有限公司 | 法人代表人: | |
| 类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
| 统一信用代码: | 91441900MA4W61893K | ||
| 纳税人识别号 | 91441900MA4W61893K | ||
| 主要经营产品: | 销售,安装涂装设备维修通用机械设备及其配件货物及技术进出口 | ||
| 发证机关: | |||
| 经营范围: | 通用机械设备及其配件,货物及技术进出口 | ||
| 成立时间: | 2017-01-17 | ||
| 注册资本: | 50万元人民币 万元人民币 (万元) | ||
| 所属分类: | 自动化设备 | ||
| 所属城市: | 南城企业网 | ||
| 人气值: | 次 | ||
主营产品: 销售安装涂装设备维修通用机械设备其配件货物技术进出口