| 企业名称: | 牛牛数据服务(广东)有限公司 | 法人代表人: | 刘强 |
| 类型 | 有限责任公司 | ||
| 统一信用代码: | 91441900MA52KQ8W0U | ||
| 纳税人识别号 | 91441900MA52KQ8W0U | ||
| 主要经营产品: | 计算机软件数据处理和储存服务,信息系统集成服务,财税咨询服务,企业工商登记代理服务,企业管理咨询服务,科技信息咨询服务,数据采集系统,计算机软硬件 | ||
| 发证机关: | 东莞市工商行政管理局 | ||
| 经营范围: | 计算机软件数据处理和储存服务,信息系统集成服务,财税咨询服务,企业工商登记代理服务,企业管理咨询服务,科技信息咨询服务,数据采集系统,计算机软硬件 | ||
| 成立时间: | 2018-11-30 | ||
| 注册资本: | 1000万人民币 万元人民币 (万元) | ||
| 所属分类: | 最新企业 | ||
| 所属城市: | 松山湖企业网 | ||
| 人气值: | 次 | ||
主营产品: 东莞牛牛数据服松山湖牛牛数据服东莞牛牛数据服务牛牛数据服务