企业名称: | 东莞市康道健康管理有限公司 | 法人代表人: | |
类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
统一信用代码: | 91441900MA4W53500N | ||
纳税人识别号 | 91441900MA4W53500N | ||
主要经营产品: | 为个体或群体健康的监测,分析,评估以及健康咨询,指导和危险因素干预 | ||
发证机关: | |||
经营范围: | 为个体或群体健康的监测,分析,评估以及健康咨询,指导和危险因素干预 | ||
成立时间: | 2017-01-06 | ||
注册资本: | 12万元人民币 万元人民币 (万元) | ||
所属分类: | 保健护理 | ||
所属城市: | 东城企业网 | ||
人气值: | 次 |
主营产品: 为个体或群体健康的监测分析评估以健康咨询指导危险因素干预