企业名称: | 广东弘展大数据有限公司 | 法人代表人: | |
类型 | 有限责任公司(法人独资) | ||
统一信用代码: | 91441900MA4W6JJF17 | ||
纳税人识别号 | 91441900MA4W6JJF17 | ||
主要经营产品: | 无线局域网络,智能交通,视频监控,智慧城市,云计算,物联网相关软硬件集成开发广播电视及信息设备的研制,开发,生产,销售,代理和租赁对广播,电视,电影,信息,传媒 | ||
发证机关: | |||
经营范围: | 无线局域网络,智能交通,视频监控,智慧城市,云计算,物联网相关软硬件集成广播电视及信息设备的研制,生产,销售,代理和租赁,对广播,电视,电影,信息,传媒产业进行投资,房屋租赁,项目投资,网上销售电器,家居用品,日用品,电子商务平台基础电信业务经营,增值电信业务 | ||
成立时间: | 2017-01-23 | ||
注册资本: | 3000万元人民币 万元人民币 (万元) | ||
所属分类: | 家用电器 | ||
所属城市: | 莞城企业网 | ||
人气值: | 次 |
主营产品: 无线局域网络,智能交通视频监控智慧城市云计算物联网相关软硬件集成开发广播电视信息设备的研制开发生产销售代理租赁对广播电视电影信息传媒