| 企业名称: | 东莞市拓扑大数据技术有限公司 | 法人代表人: | 赵淦森 |
| 类型 | 有限责任公司 | ||
| 统一信用代码: | 91441900MA4WRX6M9L | ||
| 纳税人识别号 | 91441900MA4WRX6M9L | ||
| 主要经营产品: | 从事计算机、大数据、云计算、网络技术领域内的软件开发、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;科技项目投资、股权投资、实业投资;创业投资咨询业务、创业投资业务;孵化器的建设及管理业务;为入孵企业提供经营的场地和办公方面的共享设施;企业营销策划、房地产开发经营、物业租赁、物业管理;批发、零售:电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、办公家具设备;智能化工程安装服务;计算机、办公家具及通讯设备租赁;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务。 | ||
| 发证机关: | 东莞市市场监督管理局 | ||
| 经营范围: | 从事计算机、大数据、云计算、网络技术领域内的软件开发、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;科技项目投资、股权投资、实业投资;创业投资咨询业务、创业投资业务;孵化器的建设及管理业务;为入孵企业提供经营的场地和办公方面的共享设施;企业营销策划、房地产开发经营、物业租赁、物业管理;批发、零售:电子产品、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、办公家具设备;智能化工程安装服务;计算机、办公家具及通讯设备租赁;环保技术开发服务;环保技术咨询、交流服务;环保技术转让服务;货物进出口(专营专控商品除外);信息系统集成服务。 | ||
| 成立时间: | 2020-03-19 | ||
| 注册资本: | 1000 万元人民币 (万元) | ||
| 所属分类: | 仪表电缆 | ||
| 所属城市: | 寮步 企业网 | ||
| 人气值: | 次 | ||
主营产品: 东莞绿联科技孵化松山湖东莞绿联科技孵化东莞绿联科技孵化