企业名称: | 广东厚正堂医疗投资有限公司 | 法人代表人: | 周敏仪 |
类型 | 有限责任公司 | ||
统一信用代码: | 91441900MA4UTHQYXG | ||
纳税人识别号 | 91441900MA4UTHQYXG | ||
主要经营产品: | 医疗投资;诊疗服务;个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预;品牌管理及策划、企业管理咨询;展览展示服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;国内货运代理;装卸、搬运服务;仓储服务(不含危险品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上销售、零售、批发:美容美发用品、保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用品、体育用品、医疗器械、初级农副产品(不含活禽)。 | ||
发证机关: | 东莞市市场监督管理局 | ||
经营范围: | 医疗投资;诊疗服务;个体或群体健康的监测、分析、评估以及健康咨询、指导和危险因素干预;品牌管理及策划、企业管理咨询;展览展示服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;国内货运代理;装卸、搬运服务;仓储服务(不含危险品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);网上销售、零售、批发:美容美发用品、保健食品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、日用品、体育用品、医疗器械、初级农副产品(不含活禽)。 | ||
成立时间: | 2020-03-19 | ||
注册资本: | 1000 万元人民币 (万元) | ||
所属分类: | 仪表电缆 | ||
所属城市: | 万江 企业网 | ||
人气值: | 次 |
主营产品: 健鑫电子科技 寮步 健鑫电子科技东莞健鑫电子科技